Carbon Steel
Carbon Steel Chemical Composition |
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Ni | Mo | |
China (GB/YB) | ||||||||
15 | 0.12-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
25 | 0.22-0.30 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
30 | 0.27-0.35 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
40 | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | - |
ZG200-400 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
ZG230-450 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
ZG270-500 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
ZG310-570 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
ZG340-640 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
USA (ASTM/AISI/SAE) | ||||||||
1015 | 0.13-0.18 | - | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | - | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | - | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1030 | 0.28-0.34 | - | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1035 | 0.32-0.38 | - | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1040 | 0.37-0.44 | - | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1045 | 0.43-0.50 | - | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
415-205 (60-30) | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.05 | 0.06 | - | - | - |
450-240 (65-35) | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.05 | 0.06 | - | - | - |
485-250 (70-35) | 0.35 | 0.8 | 0.7 | 0.05 | 0.06 | - | - | - |
485-275 (70-40) | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 0.05 | 0.06 | - | - | - |
Germany (DIN) | ||||||||
C15(1.0401) | 0.12-0.18 | 0.4 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
C25(1.0406) | 0.22-0.29 | 0.4 | 0.40-0.70 | 0.045 | 0.045 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C30(1.0528) | 0.27-0.34 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C35(1.0501) | 0.32-0.39 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C40(1.0511) | 0.37-0.44 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C45(1.0503) | 0.42-0.50 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
GS38(1.0420) | 0.25 | 0.20-0.60 | 0.20-0.50 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
GS45(1.0446) | 0.25 | 0.6 | 0.20-0.50 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
GS-C25(1.0619) | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.50-0.80 | 0.02 | 0.015 | ≤0.30 | - | - |
UK (BS) | ||||||||
070M20 | 0.16-0.24 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
080A15 | 0.13-0.18 | 0.10-0.40 | 0.70-0.90 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
080A30 | 0.26-0.34 | 0.10-0.40 | 0.70-0.90 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
080A42 | 0.40-0.45 | 0.10-0.40 | 0.70-0.90 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
080A47 | 0.45-0.50 | 0.10-0.40 | 0.70-0.90 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
A1 | 0.25 | 0.6 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.15 |
A2 | 0.35 | 0.6 | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
A3 | 0.45 | 0.6 | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
A4 | 0.18-0.25 | 0.6 | 1.20-1.60 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
A5 | 0.25-0.33 | 0.6 | 1.20-1.60 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
France (NF) | ||||||||
C22E(XC18) | 0.17-0.24 | 0.4 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C25E(XC25) | 0.22-0.29 | 0.4 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C30E(XC32) | 0.27-0.34 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C35E(XC38H1) | 0.32-0.39 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C40E(XC42H1) | 0.37-0.44 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
C45E(XC48H1) | 0.42-0.50 | 0.4 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.40 |
GE230 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.035 | 0.03 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.15 |
GE280 | 0.25 | 0.6 | 1.2 | 0.035 | 0.03 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.15 |
GE320 | 0.32 | 0.6 | 1.2 | 0.035 | 0.03 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.15 |
GE370 | 0.45 | 0.6 | 1.2 | 0.035 | 0.03 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.15 |
Japan (JIS) | ||||||||
S15C | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | - |
S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | - |
S25C | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | - |
S30C | 0.27-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | - |
S35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | - |
S40C | 0.37-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | - |
S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | - |
SC360 | 0.2 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
SC410 | 0.3 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
SC450 | 0.35 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
SC480 | 0.4 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
WANGUO STEEL


Webpage Copyright © 2022 Shandong Wanguo Metal Products Co., Ltd.
Powered by : WWW.300.CN JINAN2 SEO